附属設備使用料
- この表に掲げる使用料は、1利用時間帯の額です。全日利用の場合は、この表に掲げる使用料の3倍の額となります。
- 附属設備使用料は、仕込み(準備)~本番~原状回復までの間かかりますのでご注意ください。
※背景がこの色の備品が新しく追加になったものです。
大ホールの主な附属設備使用料
舞台器具
+ 続きを読む
照明器具
+ 続きを読む
音響・映像器具
+ 続きを読む
ピアノ
| グランドピアノ (スタインウェイD-274) |
1台 | 13,200 |
| グランドピアノ (ヤマハNEW CF-3S) |
1台 | 5,447 |
コンセント
| コンセント (持込舞台用電気器具) |
1口 | 314 |
| コンセント(その他) | 1口 | 209 |
冷暖房設備
| 大ホール | 1時間 につき |
6,285 |
国際会議場の主な附属設備使用料
舞台器具
| 袖パネル(上下) | 一式 | 3,980 |
| 化粧板平台 | 1台 | 419 |
| 平台 | 1台 | 314 |
| 箱足・木台 | 1台 | 52 |
| 演台(花台1セット) | 1台 | 628 |
| 手元灯 | 1台 | 104 |
| 司会者台 | 1台 | 261 |
| 指揮者台 | 1台 | 261 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 157 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 104 |
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 104 |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 104 |
| めくり台 | 1台 | 104 |
| け込み | 1枚 | 104 |
| 仮設音響反射板 | 一式 | 4,085 |
| 映写幕(2.39m×3.2m) | 1枚 | 523 |
| 吊り物バトン (荷重制限100kgまで) |
1本 | 314 |
照明器具
| 調光操作装置 | 一式 | 3,142 |
| スポットライト(1.0KW) | 1台 | 419 |
| スポットライト(0.5KW) | 1台 | 314 |
| パーライト(1.0KW) | 1台 | 523 |
| クセノンピンスポットライト(0.7KW) | 1台 | 1,571 |
楽器
| 電子オルガン(ヤマハEL-900) | 1台 | 2,619 |
| グランドピアノ(ヤマハCF-3) | 1台 | 5,447 |
コンセント
| コンセント(持込用電気器具) | 1口 | 314 |
| コンセント(その他) | 1口 | 209 |
冷暖房設備
| 国際会議場 | 1時間 につき |
1,571 |
音響・映像器具
+ 続きを読む
その他
| 移動型展示パネル | 1枚 | 104 |
| 間仕切り用パネル(注) | 1枚 | 209 |
| 国際会議場用机 | 1台 | 314 |
| 国際会議場用椅子 | 1脚 | 104 |
| 折りたたみテーブル | 1台 | 104 |
その他の施設の附属設備使用料
リハーサル室
| 音響装置 (カセット・CD・アンプ・ミキサー・スピーカー) |
一式 | 4,504 |
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 104 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 104 |
| バレエ用シート(リノリウム) | 一式 | 3,980 |
| ひな段 | 1台 | 314 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 419 |
| ワイヤレスマイク | 1ch | 1,047 |
| グランドピアノ (ヤマハNEW CF-3S) |
1台 | 5,447 |
| コンセント | 1口 | 209 |
練習室
| ピアノ椅子(チェロ用椅子) | 1脚 | 104 |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 104 |
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 104 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 104 |
| バレエ用シート(リノリウム) | 一式 | 1,466 |
| ひな段 | 1台 | 314 |
| グランドピアノ (ヤマハC5)(練習室1) |
1台 | 3,142 |
| アップライトピアノ (練習室3) |
1台 | 1,571 |
会議室
| 仮設ステージ(け込み含む) | 一式 | 1,571 |
| オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 838 |
| 移動用スクリーン | 1掛 | 523 |
| 移動型音響装置 | 一式 | 1,095 |
| 移動型スピーカー | 一式 | 1,047 |
| 映写機(16ミリ) | 1台 | 1,257 |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 1,466 |
| 移動式スライド映写機 | 1台 | 1,047 |
| ビデオ内蔵型テレビ | 1台 | 1,047 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 419 |
| ワイヤレスマイク | 1ch | 1,047 |
| 簡易マイク装置 | 一式 | 1,047 |
| レーザーポインター | 1本 | 523 |
冷暖房設備
| リハーサル室 | 1時間 につき |
628 |
| 練習室1 | 1時間 につき |
209 |
| 練習室2 | 1時間 につき |
209 |
| 練習室3 | 1時間 につき |
104 |
| 会議室(1室につき) | 1時間 につき |
104 |
| 和室(1室につき) | 1時間 につき |
104 |
| 特別室1 | 1時間 につき |
209 |
| 特別室2 | 1時間 につき |
104 |
| 特別室3 | 1時間 につき |
104 |
和室・茶室
| 茶道具 | 一式 | 1,361 |
その他の附属設備使用料
| グランドピアノ(カワイRX-5) | 1台 | 3,142 |
| グランドピアノ(ヤマハC5) | 1台 | 3,142 |
| ティンパニー(マレット含む) | 一式 | 2,933 |
| マリンバ(マレット含む) | 1台 | 1,257 |
| バスドラム(マレット含む) | 1台 | 1,047 |
| 折りたたみテーブル | 1台 | 104 |
| 折りたたみ椅子 | 1脚 | 52 |
| スタッキングチェア | 1脚 | 104 |
| ビデオデッキ | 1台 | 1,047 |
| マイクスタンド | 1本 | 104 |
| ウェブカメラ | 1台 | 19 |
| スピーカーフォン | 1台 | 48 |
| ビデオカメラ (キャプチャーデバイス付) |
1式 | 150 |
| 大型ディスプレイ (フロアスタンド付) |
1式 | 1,120 |
| パーソナルコンピューター (1台につき) |
1時間 | 104 |